世の中が消費税10%になるため、気忙しくなってきたように思います。
当店ももれなくその流れに身を任せるしかないようです。商品価格は10%の税込み価格を各出品先で表示しますので、ごうぞご理解のほど、よろしくお願いします。
配送業者さん方からのお知らせで、当店が発送する商品についても改定することになりました。
出品先によって、商品価格+送料の合計に手数料がかかる場合と、商品価格のみに手数料がかかる場合とがありますので、以下のような送料改定となります。
出品先 | 商品/発送サービス名 | ~9/30送料(円) | 10/1~送料(円) | 梱包条件など |
---|---|---|---|---|
Amazon | 本/DM便など | 257 | 262 | 発送サービスは商品の厚みによって変わります |
DVD/ネコポスなど | 350 | 356 | 発送サービスは商品の厚みによって変わります | |
BASE | ネコポス | 237 | 247 | A4サイズ 厚さ2.5cmまで |
ゆうメール(250g) | 215 | 230 | 厚さ3cmまで 250gまで | |
クリックポスト | 250 | 250 | 厚さ3cmまで 1㎏以内 | |
レターパックライト | 360 | 390 | A4サイズ 厚さ3cm以内 4㎏以内 | |
レターパックプラス | 510 | 540 | A4サイズ 4㎏以内 | |
minne | ネコポス | 185 | 188 | A4サイズ 厚さ2.5cmまで |
クリックポスト | ー | 185 | 厚さ3cmまで 1㎏以内 | |
ゆうメール(250g) | ー | 215 | 厚さ3cmまで 250gまで | |
レターパックライト | ー | 370 | A4サイズ 厚さ3cm以内 4㎏以内 | |
レターパックプラス | ー | 520 | A4サイズ 4㎏以内 | |
宅急便コンパクト | 当店から発送の場合 | |||
北海道 | 800 | 880 | 専用資材(BOXまたは薄型BOX)に入るもの | |
北東北 | 650 | 715 | ||
南東北 | 600 | 660 | ||
関東~関西 | 550 | 605 | ||
中国 | 600 | 660 | ||
四国 | 650 | 715 | ||
九州 | 650 | 715 | ||
沖縄 | 850 | 935 |
各出品先の設定変更は、手動で今月末日に行う予定です。お客様にご迷惑をかけないように作業いたしますが、どうか今月末~10/2くらいは新旧の料金が混在するかもしれませんので、先にお詫びしておきます。ご迷惑をおかけして、申し訳ございません。また皆さま、こんな苺いち絵でございますが、どうぞよろしくお願いします。